編号:JSJX[2020]46号
根據工(gōng)程招标投标的有關法律、法規、規章(zhāng)和該工(gōng)程招标文件(jiàn)的規定,宿遷文化旅遊發展集團有限公司的馬陵路(lù)文化景觀帶設計(jì)項目的評标工(gōng)作(zuò)已經結束,評标結果已經确定。本項目采用綜合評估的評标辦法,現将評标結果公示如(rú)下:
1、評标結果情況
第一中标候選人(rén) | 單位名稱 | 中衡設計(jì)集團股份有限公司 | 投标報價(元) | 470000.00 |
項目負責人(rén) | 王志洪 | |||
企業業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等内容 | ||||
項目經理(lǐ)業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等内容) | ||||
第二中标候選人(rén) | 單位名稱 | 江蘇政泰建築設計(jì)有限公司 | 投标報價(元) | 480000.00 |
項目負責人(rén) | 王善龍 | |||
企業業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等内容 | ||||
項目經理(lǐ)業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等内容) | ||||
第三中标候選人(rén) | 單位名稱 | 江蘇中大(dà)建築工(gōng)程設計(jì)有限公司 | 投标報價(元) | 480000.00 |
項目負責人(rén) | 董大(dà)鵬 | |||
企業業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等内容 | ||||
項目經理(lǐ)業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等内容) |
2、無效标名單及原因
序号 | 單位名稱 | 不合格原因 |
3、報價修正
序号 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據 | 修正前報價(元) | 修正後報價(元) |
4、所有投标人(rén)技術(shù)标評分(fēn)情況
序号 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 中衡設計(jì)集團股份有限公司 | 42.00 | 45.00 | 47.70 | 44.00 | 48.70 |
2 | 江蘇政泰建築設計(jì)有限公司 | 34.00 | 43.00 | 46.10 | 40.00 | 46.70 |
3 | 江蘇中大(dà)建築工(gōng)程設計(jì)有限公司 | 33.00 | 38.00 | 44.00 | 36.00 | 46.70 |
5、所有投标人(rén)及其拟派項目負責人(rén)類似工(gōng)程業績、獎項、投标報價、投标報價合理(lǐ)性等得(de)分(fēn)情況
序号 | 單位名稱 | 投标報價(元) | 投标報價 | 人(rén)員(yuán)配置及業績、獎項、資信 | 技術(shù)部分(fēn) | 得(de)分(fēn) |
1 | 中衡設計(jì)集團股份有限公司 | 470000.00 | 28.86 | 14.22 | 45.57 | 88.65 |
2 | 江蘇政泰建築設計(jì)有限公司 | 480000.00 | 28.20 | 11.47 | 43.03 | 82.70 |
3 | 江蘇中大(dà)建築工(gōng)程設計(jì)有限公司 | 480000.00 | 28.20 | 8.50 | 39.33 | 76.03 |
6、拟确定中标人(rén):中衡設計(jì)集團股份有限公司
7、備注:
本評标結果公示期自(zì)202